Trek
Muisse de trek intégré Aero RSL 420mm
Muisse de trek intégré Aero RSL 420mm
Impossible de télécharger la disponibilité du retrait
Le Trek Attack Fold / Integrated Attack Aero RSL pour les vélos de route est fabriqué avec notre système d'ajustement de course, avec une portée plus courte et des chapeaux de 3 cm plus serrés que les gouttes. Cela implique une position de conduite plus ergonomique et plus confortable qui réduit considérablement la résistance à l'air du cycliste pour un autre avantage aérodynamique.
La Flare à 6 degrés propose au poignet une grande marge de manœuvre et de contrôle, évitant de perdre du pouvoir ou de compromettre le confort pendant les sprints les plus explosifs. Non seulement cela: le bloc Shock-Pygot Toll vous permet de réduire le poids et d'augmenter l'avantage aérodynamique.
Détails du produit
- La structure du carbone OCLV est ultra-légère, élastique et résistante
- Le backsweep ergonomique de 7 degrés réduit la résistance à l'air du cycliste améliorant L`` Aérodynamisme et confort
- Les bouchons de leve sont plus serrés que 3 cm que les gouttes
- La courbure de 6 degrés laisse une grande pièce pour manœuvrer au poignet pendant les sprints
- Airo RSL Pro Blendr Airo Airo vendu séparatoire
- Compatible exclusivement avec les changements électroniques
- Compatible avec Madone Gen 8, Checkmate SLR et Checkpoint SL GEN 3 (nécessite des composants supplémentaires)
- L'Race Fit Structure offre une position de conduite plus ergonomique et confortable
Mesures | 350 mm / 380 mm x 80 mm | 350 mm / 380 mm x 90 mm | 350 mm / 380 mm x 100 mm | 350 mm / 380 mm x 110 mm | 350 mm / 380 mm x 120 mm | 370 mm / 400 mm x 70 mm | 370 mm / 400 mm x 80 mm | 370 mm / 400 mm x 90 mm | 370 mm / 400 mm x 100 mm | 370 mm / 400 mm x 110 mm | 370 mm / 400 mm x 120 mm | 370 mm / 400 mm x 130 mm | 390 mm / 420 mm x 80 mm | 390 mm / 420 mm x 90 mm | 390 mm / 420 mm x 100 mm | 390 mm / 420 mm x 110 mm | 390 mm / 420 mm x 120 mm | 390 mm / 420 mm x 130 mm | 410 mm / 440 mm x 100 mm | 410 mm / 440 mm x 110 mm | 410 mm / 440 mm x 120 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur à capuche | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Largeur de chute | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Longueur de fixation dubridge | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Attaque de la tige de montée | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés |
Pli | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course | Structure de course |
Baisse | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Arôme | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés |
Atteindre | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Structure du cavi | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne |
Matériel | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone |
Poids | 290g | 295g | 300g | 305g | 310G | 295g | 300g | 305g | 310G | 315G | 320G | 325g | 310G | 315G | 320G | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux informations des produits du site à tout moment sans préavis, y compris les données relatives à l'équipement, aux spécifications, aux modèles, aux couleurs, aux matériaux et aux prix. En raison de problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, les pièces compatibles peuvent être remplacées à tout moment sans préavis.
Les poids se réfèrent aux produits de pré-production au moment de l'impression. Le poids du produit fini peut varier.