Merida
Merida Big.Nine 100 - 2X
Merida Big.Nine 100 - 2X
Prix habituel
€599,00
Prix habituel
€999,00
Prix promotionnel
€599,00
Prix unitaire
/
par
Merida Big.Nine 100 - 2X
CARACTÉRISTIQUES
Mesures | L(18,5), M(17), S(14,5), XL(20), XXL(22) |
Couleur | ARGENT FONCÉ (NOIR), MAT EVERGREEN (CHAMPAGNE) |
Châssis | BIG.NINE TFS III ; Aluminium MAT; 29 WHS ; 135 x 9 AST ; BSA BBR |
Fourchette | Suntour XCR32 LOR; Air; 100 FORS ; Verrouillage ; Fourche déportée de 46 mm |
Frein avant | TektroM275 ; 2 pistons |
Frein arriere | TektroM275 ; 2 pistons |
Chaîne | KMC M99 |
Pédalier | Shimano MT101-2 ; 36-22 ATC |
Échange | Shimano Alivio Ombre |
Pack pignons | Shimano HG200 ; 11-36 ATC ; 9 ALL |
Courbure du guidon | MERIDA EXPERT CC; Aluminium mat; 720 WHB ; 10 RHB |
Potence de guidon | MERIDA COMP CC; Aluminium mat; 31,8 DSH ; 6 TSA |
Casque | Mérida M2345 |
Moyeu avant | Shimano TX505 ; 100x9 WHF; 32 SPH ; Verrouillage central |
Moyeu arrière | Shimano TX505 ; 135x9WHR ; 32 SPH ; Verrouillage central |
Cercles | MERIDA COMP CC; 20 IWR ; Aluminium mat |
Selle | MERIDA COMP SL; Monture en V |
Tige de selle | MERIDA COMP CC; Aluminium mat; 30.9 DSP ; 0 BLU |
Commande droite | Shimano Altus |
Commande gauche | Shimano Altus |
Des rayons | Inox noir |
Pneus | Maxxis Ikon; 29x2,2" ; fil |
Pédales | Vice-président VPE-891 |
Manivelle | 170 mm-S, 175 mm-M vers le haut |
Série de mouvements | Roulement à cartouche FSA TH-7420ST |
Sonnette | Alliage YWS |
Collier de selle | MERIDA comp QR |
Boutons | MERIDA Comp CE |
Dérailleur | Shimano M2020-TS |
GÉOMÉTRIES
FS - Taille du cadre (mm) | S | M | L | XL | XXL |
ST - Tube de selle (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Tube supérieur (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - Tube de direction (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - Angle du tube de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - Angle du tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Longueur de base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Chute des supports inférieurs (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO - Longueur de fourche (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Hauteur debout (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Pile (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Portée (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
Empattement - Empattement (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |