Omslag | Myra. 29 "X 2.4" Pirelli Scorpion Enduro S. Post. 27,5 "X 2,6" Pirelli Scorpion E-MTB eller Vittoria-Martello/Mazza |
Hjul | Myra. Miche XM-H 30 Axy (29 "). Post. Miche XM-H 30 Axy (27,5") |
CHASSI | Hydroform aluminium |
GAFFEL | Formel Selva C eller Rock Shox Gold 35 ESC 160 mm |
Efter stötdämpare. | Formel matt svart enduro race trunion blåsan 205x55 500mm vår |
Styrattack | Aluminium barbore 35 ext 35 mm |
Styrstång | MTB W: 780 mm. X 6: e barbore 35mm |
SADEL | Selle Italia Model X BB FEC Boost |
Sadelrör | Transc.Post Telescopic Transc. 31,6 x 420 125mm |
Röding | Miche Corona Dentata 34 tänder |
Bromsar | Hydraulic Formula Kit Kit Kitchen-4 Disco 203mm Ant., 180 Post. |
Ändra | Shimano Shift-spaken, SL-M6100-R, Deore, 12 hastigheter |
Derailler | Shimano RD-M6100, Deore, SGS 12 Speed |
Kassett | SRAM EAGLE PG 1210/1230 11-50T 12 SPEED |
VISA | Multifunktion Datorpolini visar färger |
MOTOR | Polini E-P3+MX 36V 250W 90Nm |
Maxhastighet | 25 km/h |
Trummor | Litium integrerad i 36V 20AH 720Wh -ramen som kan avtagas |
Batterilikt | 3 490 kg |
Laddningstider | 8/10 timmar med 4/5 timmar standardladdare med valfri laddare |
Lägsta avgift | 30-40 dagar |
AUTONOMI | Se tabell |
VIKT | 26,3 kg |
Maximal kapacitet | 100 kg |
Garelli
Garelli Audax AM1
Garelli Audax AM1
En fullständig full avstängd, med vilken du kan utforska nya vägar och möta de mest tekniska stegen till det maximala. Reaktiv ram, formelbromssystem som vet hur man är avgörande och väl balanserad vid behov, allt hanteras av en dynamisk och exakt förändring.
Polini E-P3+ MX 36V 250W-motoren levererar ett vridmoment på 90 nm vridmoment, vilket gör att du kan möta även de mest krävande rutterna. Motorn har 5 kartläggningar, varav 3 förhandsrättade - turnering, dynamisk och ras - och 2 andra helt konfigurerbara.
720WH -batteriet monterar celler 21 700 med högprestanda som garanterar enastående autonomi, som kan nå upp till 260 km. Batteriet är helt integrerat i ramen för en ren och aerodynamisk design.
Specifik
Komponenterna och tekniska egenskaperna kan varieras utan något meddelande.
Geometrier
Storlek | RC | Wb | Bbd | St | Stack | Nå | Tt | Ht | Fl | Fr | Veta | Ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xl | 459 | 1322 | 30 | 485 | 656 | 530 | 659 | 140 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
DE | 459 | 1291 | 30 | 470 | 646 | 503 | 640 | 130 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
M | 459 | 1261 | 30 | 440 | 637 | 477 | 605 | 120 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |