Scott
Scott Spark 970 Taille L - Occasion
Scott Spark 970 Taille L - Occasion
Prix habituel
€1.800,00
Prix habituel
€3.299,00
Prix promotionnel
€1.800,00
Prix unitaire
/
par
Scott Spark 970 Taille L
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PARTIE | CARACTÉRISTIQUES |
---|---|
Châssis | Spark Alloy SL 6011Technologie de suspension intégréePivot flexible/angle de tête réglableSystème d'intégration de câbles SyncrosInterface BB92/UDH |
Groupe |
SRAM NX Aigle 12 vitesses
|
Pédalier | SRAM SX Eagle DUB55mm CL / 32T |
Amortisseur | RearX-Fusion NUDE 5 RLX TrunnionSCOTT personnalisé avec. modes travel / geo adj.3 : Lockout-Traction Control-DescendReb. Adj.Travel 120-80-Lockout |
Cassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50T |
roues | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Fourchette | RockShox Judy Silver TK Solo Air Axe QR 15x110 mm / Déport de 42 mm / Pivot conique 2 modes / Reb. Rég./verrouillage |
Guidon |
Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 DBmini Rise / back scanning 8° / 760mmPoignées verrouillables Syncros Performance XC
|
Selle | Syncros Tofino 2.5 Régulier |
Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post31,6 mm / taille S & M 130 mm / taille L & XL 150 mm |
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À | angle du tube de direction | 65,8° | 65,8° | 65,8° | 65,8° | ||||||||||||||
B | longueur du tube de direction | 90,0 millimètres | 90,0 millimètres | 105,0 mm | 115,0 mm | ||||||||||||||
C | tube supérieur horizontal | 561,0 mm | 589,0 mm | 613,0 mm | 641,0 mm | ||||||||||||||
D | Hauteur du standover | 759,0 millimètres | 767,0 millimètres | 778,0 millimètres | 801,0 millimètres | ||||||||||||||
ET | Décalage BB | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | ||||||||||||||
F | Hauteur du BB | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 millimètres | 331,5 mm | ||||||||||||||
g | empattement | 1 145,0 millimètres | 1 174,0 millimètres | 1 205,0 mm | 1 236,0 millimètres | ||||||||||||||
H | Centre BB au centre du tube supérieur | ||||||||||||||||||
LE | Centre BB vers le haut du sittube | 415,0 millimètres | 440,0 millimètres | 490,0 mm | 540,0 millimètres | ||||||||||||||
J. | angle d'assise | 75,7° | 75,9° | 76,4° | 76,7° | ||||||||||||||
K | base | 437,5 millimètres | 437,5 millimètres | 437,5 millimètres | 437,5 millimètres | ||||||||||||||
L | atteindre | 410,0 millimètres | 440,0 millimètres | 470,0 millimètres | 500,0 millimètres | ||||||||||||||
M | empiler | 607,5 millimètres | 607,5 millimètres | 617,7 millimètres | 627,0 millimètres | ||||||||||||||
Non | longueur de la tige | 50,0 millimètres | 60,0 millimètres | 60,0 millimètres | 70,0 millimètres | ||||||||||||||
0 | entre | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 millimètres | ||||||||||||||
P. | Longueur de fourche | 540,0 millimètres | 540,0 millimètres | 540,0 millimètres | 540,0 millimètres | ||||||||||||||
Q | Insertion maximale de la tige de selle | 150,0 millimètres | 175,0 millimètres | 225,0 mm | 275,0 mm | ||||||||||||||
R. | Longueur de manivelle | 170,0 millimètres | 175,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm |
CONTACTS
Nous garantissons la parfaite fonctionnalité de tous les vélos utilisés sur le site. De plus, nous tenons à souligner que tous les signes d'utilisation antérieure sont mis en évidence sur la photo. La remise par rapport au prix catalogue est proportionnelle à l'usure et à l'année du vélo.