Merida
MERIDA ESPRESSO 400 S EQ
MERIDA ESPRESSO 400 S EQ
Prix habituel
€1.799,50
Prix habituel
€3.599,00
Prix promotionnel
€1.799,50
Prix unitaire
/
par
MERIDA ESPRESSO 400 S EQ
Spécifique
Mesures | L (55), L (55L), M (51), M (51L), S (47), S (47L), XL (59), XS (43), XS (43L) |
Couleur | Blanc brillant (noir), anthracite Matt (noir), anthracite Matt (noir), bleu en soie (noir) |
Châssis | Express Lite II; Mat aluminium; 700C WHS; 142x12 AST; intuube; Max. 504 WH |
Fourchette | SUNTOUR NEX E25; Bobine; 63 Str |
Frein avant | Shimano MT-200; 2 piston |
Frein arrière | Shimano MT-200; 2 piston |
Chaîne | KMC E9 |
Carboniser | Shimano Cre61; 38 ATC |
Changement | Shimano Deore M592 |
Package pignoni | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 ger |
Pli du guidon | MERIDA EXPERT TK; Mat aluminium; 660 WHB; 15 RHB |
Attaque de guidon | MERIDA Expert CT; Mat aluminium; 31.8 DSH; Réglable |
Série de direction | Neck Merida 2346 |
Moyeu avant | Shimano TX505; 100x9 whf; 32 SPH; Au centre |
Moyeu arrière | Shimano MT400; 142x12 WHR; 36 SPH; Au centre |
Jante | Merida Comp Tk; 20 iwr; Aluminium MAT |
Selle | MERIDA EXPERT TK; V-mate |
Ne peut pas reggisella | MERIDA Expert CC; Mat aluminium; 34,9 DSP; 0 SSB |
Main droite | Shimano Altus M3100 |
Rayons | Noire inoxydable |
Pneus | Continental Ride Cruiser; 622-50; Fil; Ligne de réflexion |
Pédale | VP; VPE-891 |
Cag | Shimano FC-E6100; 170 mm |
Chevalet | CL-KA98 |
Sabell | Ruelle |
Sella Terminal | Expert merida |
Bouton | MERIDA EXPERT TK |
Cadenas | ABUS 5650 LOCK LH-3 |
Unité d'entraînement | Shimano E6100; 60 nm |
Ailes | SUNNYWEEL SW-FA311-60E1 (MSB) |
Porte-bagages | Carrier Merida Mik avec clip à ressort et lumière arrière couvante |
Lumière avant | Hermans H-Black Mr4 E |
Lumière arrière | Spanninga Commuret Glow XE |
Batterie électronique | Shimano E8035; 504Wh |
Afficher | Shimano SC-E5000 |
Géométries
FS - Taille du cadre (mm) | XS | Trier | M | LE | Xl |
Tube de selle (mm) | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
TT - Tube supérieur (mm) | 565 | 580 | 590 | 610 | 630 |
HT - tube de tête (mm) | 130 | 140 | 155 | 175 | 205 |
HTA - Angle de tube de tête (°) | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
STA - Angle de tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 |
CS - Lançon de la chaîne (mm) | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
Bd - goutte à entretoise inférieure (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
FO - FROW LEGHT (MM) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Sh - stand de hauteur (mm) | 724 | 758 | 793 | 828 | 864 |
S - pile (mm) | 626 | 637 | 651.5 | 672.5 | 701 |
R - Reach (mm) | 397 | 403 | 409 | 417 | 429 |
WB - base de roues (mm) | 1114 | 1118 | 1129 | 1138 | 1159.5 |