Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
De Sutra is veel dingen. Het is functioneel. Het is elegant. Het is ongelooflijk veelzijdig en is klaar om de lange fietstocht van je dromen onder ogen te zien. Ons Kona Cromoly-stalen frame is uitgerust met Brooks Saddle en gecombineerd microvezelstuurlint, geïntegreerde versnellingsbak/remhendels, adequate spatborden en een echte low-rider voorlift tubus Tara Big Apple. Het is een moderne versie van de klassieke toerismefiets. Het is het gevoel van het staal op het trottoir dat je eraan herinnert omdat je graag de pedagles omdraait tijdens lange reizen. Net zoals de naam al doet vermoeden, is het de perfecte gids voor je elke reis.
Specifiek
Chassismateriaal | Kona Cromoly Butted |
Maat | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Achterschokdemper | nvt |
VORK | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Pagille | Shimano Grx 600 |
Kraai | 30/46 t |
B/B | Shimano 68 mm |
Pedaal | nvt |
KETTING | Shimano Deore |
Cassette | Shimano Deore 11-36 tanden 10 snelheden |
Gids | nvt |
F/d | Shimano Grx 400 |
R/s | Shimano Grx 400 |
Wijziging | Shimano Tiagra |
Remklauwen | TRP HDC711C Mechanisch/hydraulisch |
Voorremrotor | TRP TR160MM |
Achterremrotor | TRP TR160MM |
Remleve | Shimano Tiagra |
Stuur | Kona Road |
STANG | Kona Road |
Beha | Kona Deluxe inch met offset 27,2 mm |
Stoelterminal | Kona -terminal |
Knop | Brooks in Marrone -microvezel |
ZADEL | Brooks B17 leer |
Voorhub | Formule 100x12 mmm |
Achterhub | Formule 142x12 mmm |
Stralen | Nero Stainable 14G |
Rand | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Voorste band | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Achterband | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Verfkleur | Satijnen middernacht met glanzende bronzen stickers |
EXTRA | Paraspruzzi Mudguards, Tara Apple Tara Apple Partpacchi |
*De fabrikant behoudt zich het recht voor om de informatie op de website zonder kennisgeving te wijzigen, inclusief specificaties, modellen, kleuren en materialen.
*De afbeeldingen zijn voor puur indicatieve doeleinden en komen mogelijk niet overeen met de beschrijving van het product
GEOMETRIE
SNEE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Lengte st | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Tt lengte | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Stroom | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | Stappen | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Standover | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | HT -hoek | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Lengte ht | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Corner St | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Lengte SC | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB -druppel | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB -hoogte | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Stappen | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Voorste midden | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Vorklengte | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Forcella offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alle specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving