Trek
Trek Slash 9.8 Gx Axs Gen 5
Trek Slash 9.8 Gx Axs Gen 5
Slash 9.8 es una bicicleta de montaña de Carbon Enduro construida para manejar grandes saltos, permanecer en trayectoria en las curvas y lanzar desde la montaña más rápido de lo que se podría pensar. El marco de carbono ultracúbico y ultra resistente, la tecnología de suspensión avanzada y la caja de cambios electrónica inalámbrica sin rayos Sram Gx Eagle Axs hacen que este largo y digno candidato para cualquier podio enduro.
Específico
*Nota: Las especificaciones son válidas para todos los tamaños a menos que se enumeren por separado
Chasis | Marco principal y Foders de carbono de montaña OCLV, almacenamiento interno, tubo de dirección cónico, bloqueo de bloqueo 2.0, monstruo interno de pasaje de caballero, armadura de carbono, protección contra las piedras lanzadas, BB roscadas, ISCG 05, tubo de silla de 34.9 mm, enlace de balancín en magnesio, mino Link, ABP, Boost148, Excursión de 160 mm |
---|---|
Tenedor | Rockshox Zeb Select+, Debonair Spring, Charger 3 RC2 Shock absorbedor, Dirección cónica no puede, compensación de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, Excursión de 170 mm |
Suspensión | Rockshox Super Deluxe Select+ RT, 230 mm x 62.5 mm |
Excursión máxima. bifurcado compatible | 180 mm (596 mm de pivote a corona) |
Rueda delantera | Bontrager Line Elite 30, CoBarbon OCLV Mountain, Tapa Unceless Ready, 6 Tornillos, Boost110, Pin de paso de 15 mm, 29 " |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Line Elite 30, CoBarbon OCLV Mountain, Tubceless Ready, Rapid Drive 108, 6 pernos, SRAM XD Drive, Boost148, Pin de paso de 12 mm, 29 " |
Mechón trasero | Passante Passente Switch Bontrager, palanca extraíble |
*Neumático |
Medida: S, M, ML, L, XL Problema del equipo de Bontrager SE5, listos sin cámara, pared lateral de fuerza central, talón de aramida, 120tpi. 29x2.50 " |
Medida: S, M, ML, L, XL Problema del equipo de Bontrager SE6, listos sin cámara, pared lateral de fuerza central, talón de aramida, 120tpi. 29x2.50 " |
|
Componente neumático | Sellador de Bontrager TLR, 6oz |
Parapray | Bontrager TLR |
Tamaño máximo. neumático | Marco: 29x2.50 ", Forcella: ver productor |
Batería | Batería SRAM ETAP (con cargador) |
---|
Dominio | Sram GX Eagle Axs, 12 velocidad |
---|---|
Desventor trasero | Sram GX Eagle Axs |
Carbonizarse | Sram GX Eagle, DUS MTB de ancho, 30T, línea de cadena de 55 mm, longitud 170 |
Movimiento central | Sram dus mtb ancho, 73 mm, hilo BSA |
Casete | Sram Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | Sram gx águila, 12 velocidades |
Tamaño máximo. corona | 1x: 34t, min 28t |
Sillín | Bontrager Arvada, pistas en Austenite, ancho de 138 mm |
---|---|
*Reggisella |
Medida: Clasificar Bontrager Line Elite Reggisella telescópica, excursión de 100 mm, máximo flujo, paso de cavi interno, 34.9 mm, longitud 345 mm |
Medida: M, ml Bontrager Line Elite telescópico reggisella, excursión de 150 mm, máximo flujo, paso de cavi interno, 34.9 mm, longitud 440 mm |
|
Medida: EL Bontrager Line Elite telescópico reggisella, excursión de 170 mm, máximo flujo, paso de cavi interno, 34.9 mm, longitud 485 mm |
|
Medida: SG Bontrager Line Elite telescópico reggisella, excursión de 200 mm, maxflow, paso de cavi interno, 34.9 mm, longitud 550 mm |
|
Manillar | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, aumenta 27.5 mm, ancho de 820 mm |
Perilla | Bontrager XR Trail Pro, Bloqueo de aleación |
Ataque del manillar | Bonterger Line Pro, 35 mm, compatibilidad de Blerr, 0 grados, longitud 35 mm |
Serie de directores | Bloque de golpe 2.0 Integrado, radio de 72 ° (incluye chips de rotación de 360 °), cojinete de cartucho sellado, 1-1/8 '' 'más alto, 1.5' '' ' |
Freno | Código SRAM R con disco hidráulico de 4 pistones |
*Rotor de frenos |
Medida: S, M, ML, L, XL Línea central sram, 6 pernos, borde redondeado, 180 mm |
Medida: S, M, ML, L, XL Línea central sram, 6 pernos, borde redondeado, 200 mm |
|
Tamaño del disco | Tamaño del rotor de freno máximo - Marco: 200 mm, tenedor: ver fabricante de horquilla |
Bolsa | Bolsa de marco de Bonterg bits |
---|
Peso | M - 14.50 kg / 31.97 lbs (con sellador TLR, sin cámara de aire) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso general máximo (peso combinado de bicicleta, ciclista y carga) de 136 kg. |
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en la información de los productos en el sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluidos los datos relacionados con equipos, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden reemplazarse en cualquier momento sin previo aviso.
Los pesos de bicicleta y marco se refieren a productos pintados en preproducción al momento de la impresión. El peso del producto terminado puede variar.
Medidas
Medida | Altura del ciclista | Interior |
---|---|---|
Clasificar |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
METRO |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/l |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
EL |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
SG |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |